Granby | Shawinigan | |
population | 63 435 | 50 060 |
passages annuels | 200 000 | 290 701 |
prix passage régulier | 2.75 $ | 2.75 $ |
taxi-bus | disponible | disponible |
contribution municipale − terminus | 1 000 000 $ | s.o. |
budget d'opération annuel | 1 900 000 $ | 1 600 000 $ |
coût moyen par passage | 9.50 $ | 5.50 $ |
contribution municipale annuelle | 1 200 000 $ | 714 421 $ |
contribution municipale par passage | 6.00 $ | 2.46 $ |
mardi 29 mai 2012
Transport en commun: Granby et Shawinigan
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.